防灾科技学院调课查询

  浏览量:   发布时间:2013-04-11

系部 姓名 课程名称 原上课周次 原上课星期 原上课节次 原教室 调动后上课周次 调动后上课星期 调动后上课节次 现教室
人文系 刘宏川 中国古代文学(二) 8 3 5、6 5N25 7 5 3、4 5N21
人文系 刘宏川 现代汉语语法研究 8 2 3、4 5J31 9 3 3、4 5S12
人文系 刘宏川 中国古代文学(二) 8 3 1、2 601 8 1 1、2 601
人文系 姜婷婷 文学概论 8 5 1、2 403 9 2 3、4 6J31
人文系 姜婷婷 文学概论 8 5 7、8 5J31 9 2 3、4 503
人文系 姜婷婷 西方文论 8 5 7、8 308 9 3 1、2 6J31
招生办 吴东红 职业生涯发展与规划 8 4 1、2 5J34 8 2 5、6 5J31
思政部 贾作璋 概论 7 5 1、2 5J11 8 1 3、4 5J31
思政部 贾作璋 形策 7 5 9、10 5J31 8 5 9、10 5J31
人文系 任杰 中国书画与设计艺术 8 2 5、6、7、8 画室2 8 1 1、2、3、4 画室2
地科系 武巴特 地磁学 8 1 7、8 北302 8 2 1、2 北301
地科系 盛书中 地震概论 11 5 9、10 6J32 10 5 7、8 6J32
地科系 林玲玲 普通地质学 7 5 9、10 北210 8 5 9.1 北210
地科系 林玲玲 普通地质学 7 6 9、10 北210 8 6 9、10 北210
地科系 于晓辉 岩石学 7 5 9、10 303 8 6 9、10 北212
地科系 孟键 矿床学 8 1 7、8 北306 8 6 3、4 北306
地科系 姜纪沂 地下水流值方法 8 1 1、2 北309 8 4 3、4 北309
招生办 陈灏杰 职业生涯发展与规划 8 4 1、2 6J32 9 5 3、4 301
基础部 李瑞东 大学物理实验 8 3 5—10 708 9 3 5—10 708
基础部 李瑞东 大学物理 8 3 3、4 408 8 5 9、10 304
工程系 毕丽娜 形式与政策 7 5 9、10 5J22 8 1 5、6 6J22
工程系 范丽远 职业生涯发展与规划 10 4 1、2 5J13 8 2 9、10 6J13
工程系 范丽远 职业生涯发展与规划 10 4 3、4 504 8 2 9、10 6J13
工程系 柳敏 中共近代史纲要 7 5 5、6 5J34 9 5 7、8 5J34
工程系 柳敏 形式与政策 8 1 9、10 5J22 9 6 9、10 5J12
工程系 柳敏 中共近代史纲要 8 2 3、4 北308 9 7 3、4 北308
外语系 杨伟超 英语听力2 8 3 5、6 1114 9 4 3、4 1116
外语系 杨伟超 大学英语3 8 2 3、4 5N15 9 1 7、8 5N15
外语系 杨伟超 大学英语3 8 3 3、4 5N25 9 1 9、10 5N25
外语系 张莉 大学英语2 8 2 1、2 1116 8 2 1、2 5S25
外语系 张莉 大学英语2 8 2 3、4 1116 8 2 3、4 5S25
外语系 冯雷 大学英语 10 1 1、2 5N26 9 4 5、6 5J14
外语系 冯雷 大学英语3 10 4 1—4 5S11/12 9 4 5、6 5J14
外语系 冯雷 英语文体学 9 1 5、6 5S14 9 3 3、4 5S41
外语系 冯雷 英语文体学 9 3 5、6 5S14 9 3 3、4 5S41
外语系 赵娟 大学英语2 8 4 1、2 1114 9 1 9、10 1114
外语系 赵娟 大学英语3 8 4 3、4 1110 8 5 1、2 5S46
外语系 李洁波 大学英语2 8 1 1、2 5S21 8 1 9、10 5S21
人文系 李君 纲要 3—7 1 7、8 6J21 8—12 1 7、8 6J21
人文系 李君 纲要 3—7 2 3、4 408 8—12 1 7、8 6J21
人文系 李君 形策 3、7、11 2 7、8 6J21 13、14、16 1 7、8 6J21
工程系 魏佳 理论力学 8 1 5、6 603 16 4 7、8 北106
工程系 魏佳 理论力学 8 4 5、6 501 16 4 5、6 北106
工程系 田静 建筑法规 8 1 1、2 北311 8 5 5、6 北311
工程系 田静 建筑法规 8 2 7、8 北311 8 5 5、6 北311
外语系 赵子维 大学英语3 8 4 3、4 501 8 1 7、8 601
仪器系 马洪蕊 电器制图 7 5 5、6 1012 10 6 1—10 1008
仪器系 马洪蕊 电器制图 8 2 3—6 1012 10 6 1—10 1008
仪器系 马洪蕊 电器制图 8 3 3—6 1012 10 6 1—10 1008
外语系 贾中华 基础英语 8 5 3、4 5N25 11 1 1、2 5J23
外语系 郭婧 基础英语 10 4 3、4 5N26 11 1 1、2 5J23
外语系 郭婧 大学英语 10 4 1、2 5S44 11 3 3、4 5S44
基础部 赵立珍 大学物理 8 4 5、6 5J14 9 2 3、4 5J24
经管系 刘春平 决策技术 9 2 3、4 508 8 2 3、4 6J31
经管系 刘春平 决策技术 9 5 5、6 306 8 5 5、6 306
外语系 王建富 英语语法 8 3 5、6 5S24 9 1 3、4 5S21
外语系 王冬梅 大学英语3 8 4 3、4 1114 9 2 5、6 5S41
外语系 王冬梅 大学英语3 8 4 1、2 501 9 3 3、4 608
人文系 贾雪倩 广告策划 8 2 5、6 5N41 8 5 7、8 5N41
人文系 李艳平 市场调查与分析 7 3 1、2、5、6 画室2 8 5 1—4 画室2
信息系 庞国莉 数据库原理 9 1 3、4 408 9 2 3、4 5J11
信息系 庞国莉 数据库原理 9 2 3、4 1004 9 1 5、6 1016
信息系 王新刚 单片机 8 4 3、4 6J33 9 1 3、4 503
地科系 孟晓春 数字地震分析 8 5 5、6 北301 8 5 3、4 北337
地科系 张艳 水文地质学基础 8 5 3、4 北307 8 6 1、2 北306
地科系 张艳 水文地质学基础 8 5 5、6 北307 8 6 3、4 北306
仪器系 彭宏伟 CAD 9 5、6、7 9、10 北402 8 7 3—6 北402
工程系 于淼 土木工程制图 10 1 5、6 501 11 1 9、10 6J12
工程系 于淼 土木工程制图 10 2 7、8 403 11 1 9、10 6J12
工程系 刘必灯 地下结构工程 10 2 3、4 北312 9 5 9、10 北312
信息系 张震 计算机网络 8 5 5—8 北339 9 2 9、10 北339
工程系 张宇东 工程地震学 9 5 5、6 北310 9 1 1、2 北310
工程系 张宇东 工程地震学 10 2 5、6 北310 11 1 1、2 北310
仪器系 王全胜 电子技术 8 6 3—6 北333 8 5 7—10 北312
地科系 卢滔 自然灾害概论 9 4 1、2 5J21 14 7 1—10 310
地科系 卢滔 自然灾害概论 9 5 5、6 5N22 14 7 1—10 310
地科系 卢滔 工程地质学 9 3 5、6 北307


待定
工程系 郭晓云 结构力学 9 3 1、2 5J23 10 7 3、4 5J14
工程系 郭晓云 结构力学 9 3 5、6 510 10 7 3、4 5J14
工程系 郭晓云 结构力学 9 5 1、2 5N26 11 7 3、4 5J14
工程系 郭晓云 结构力学 9 5 5、6 5N15 11 7 3、4 5J14
工程系 张宇东 工程地震学 9 2 5、6 北310 12 1 1、2 北310
工程系 张宇东 工程地震学 9 5 5、6 北310 11 1 1、2 北310
工程系 于晓辉 岩石学 9 1 9、10 508


待定
工程系 于晓辉 岩石学 9 2 9、10 508


待定
工程系 于晓辉 石油地质学 9 2 7、8 306


待定
工程系 于晓辉 岩石学 9 3 1、2 5J33


待定
工程系 于晓辉 岩石学 9 3 7、8 404


待定
工程系 于晓辉 石油地质学 9 3 5、6 北314


待定
工程系 于晓辉 岩石学 9 4 3、4 5J31


待定
工程系 于晓辉 岩石学 9 5 1、2 510


待定
工程系 蔡晓光 基础工程 9 2 1、2 北310 13 1 1、2 北310
工程系 蔡晓光 基础工程 9 4 1、2 北310 13 1 3、4 北310
地科系 沈军 地震地质学 9 5 7—10 308


待定
地科系 沈军 地质专业英语 9 6 3、4、7、8 北302


待定
地科系 沈军 地质专业英语 9 6 5、6 北306


待定
地科系 孙有为 岩体力学 9 2 5、6 6J12


待定
地科系 孙有为 岩体力学 9 5 5、6 6J33


待定
地科系 孙有为 自然灾害概论 9 2 9、10 308


待定
地科系 孙有为 自然灾害概论 9 5 1、2 310


待定
仪器系 彭宏伟 CAD 10 5 9、10 北402 11 7 3—10 北402
仪器系 彭宏伟 CAD 10 6 3—8 北402 11 7 3—10 北402
仪器系 彭宏伟 CAD 11 1 9、10 北402 11 6 1、2、9、10 北402
仪器系 彭宏伟 CAD 11 2 9、10 北402 11 6 1、2、9、10 北402
招生办 陈灏杰 职业生涯发展与规划 9 5 5、6 401 9 2 9、10 401
招生办 陈灏杰 职业生涯发展与规划 9 5 3、4 301 9 2 1、2 301
地科系 谷洪彪 水文地质学基础 9 3 1、2 5J24 12 4 1、2 5J24
外语系 杨晶华 高职高专英语2 9 6 1、2 303 10 4 3、4 303
外语系 杨晶华 高职高专英语2 9 6 3、4 304 10 5 1、2 306
经管系 朱平安 投资银行学 8 3 5、6 406


待定
经管系 朱平安 货币银行学 8 7 7、8 410 10 1 7、8 410
信息系 郝伟 信息组织与检索 10 2 3、4 206 10 2 3、4 北506
经管系 薛辉 3S技术 10 4 1、2 612 11 4 1、2 5N21
外语系 王建富 英语语法 9 5 3、4 5S25 9 5 3、4 5S44
外语系 张莉 大学英语2 9 4 1、2 308 9 4 1、2 5S46
外语系 张莉 大学英语2 9 4 3、4 601 9 4 3、4 1116
工程系 吕丹 工程成本会计 11 2 1、2 6J12 11 4 5、6 5J31
人文系 李一行 美国最高法院案例精选 9 4 9、10 308 12 6 3、4 308
工程系 孙广通 数字测图原理与方案 10 2 5、6 5N15 9 5 9、10 5J21
工程系 孙广通 数字测图原理与方案 9 5 3、4 501 9 5 9、10 5J21
地科系 武晔 工程与环境物探 10 6 5、6 北309 11 6 3、4、5、6 北309
仪器系 王新刚 单片机 9 4 3、4 6J23 10 1 5、6 403
人文系 朱宏 中外广告史 10 2 3、4 603 13 2 1、2 603
外语系 王洪磊 第二外语3 9 5 7、8 5S16 9 5 9、10 5S16
人文系 孟娟 舞蹈欣赏 10 4 9、10 406 10 7 9、10 406
人文系 刘聪伟 影视试听语言 10 4 9、10 408 10 7 9、10 408
信息系 吴鹏 C语言程序设计 9 5 3、4 1016 10 2 1、2 1004
工程系 朱敏 工程制图学CAD 10 4 3、4 北209 10 1 1、2 北209
工程系 王丽 理论力学 10 4 3、4 5J23 16 4 3、4 北106
工程系 王丽 结构力学 10 4 3、4 903 10 4 5、6 6J31
仪器系 杨敬松 信号分析与处理 10 1 5、6 北333 10 2 3、4 5J33
仪器系 杨敬松 信号分析与处理 10 1 3、4 北314 10 2 3、4 5J33
信息系 丰继林 C语言程序设计 10 2 3、4 406


待定
地科系 廖欣 地震地下流体观测 10 2 9、10 北301 10 5 5、6 北301
地科系 廖欣 地震水文学 10 1 9、10 北309 11 3 1、2 北309
信息系 赵会朋 职业生涯发展与规划 10 2 9、10 408 10 5 9、10 408
地科系 沈军 地质专业英语 10 6 3、4、7、8 北302 10 4 5—8 北306
地科系 沈军 地质专业英语 10 6 5、6 北306 10 4 5—8 北306
工程系 刘小阳 误差理论与测量平差 10 5 1、2 5S14 11 2 1、2 5S24
工程系 刘小阳 工程测量 10 5 5、6 503 11 1 7、8 5J12
工程系 刘小阳 测绘学概论 10 5 7、8 6J22 11 4 9、10 6J32
经管系 何红霞 财务管理 10 4 3、4 6J22 14 6 1、2 6J22
经管系 何红霞 财务管理 10 4 1、2 6J22 12 6 1、2 6J22
经管系 何红霞 财务管理 10 5 3、4 5J11 13 6 1、2 6J22
仪器系 李朋轩 职业生涯发展与规划 10 5 1、2 610 11 7 9、10 6J12
仪器系 王立 毛概 10 5 5、6 5J31 11 5 5、6 5J31
招生办 刘艳增 职业生涯发展与规划 10 4 3、4 308 11 1 7、8 5J34
仪器系 孙广通 工程测量 10 5 1、2 508 11 1 7、8 北104
仪器系 孙广通 数字测图原理与方案 10 5 3、4 501 11 2 7、8 北206
经管系 李志伟 管理学 11 3 7、8 5S16 11 3 7、8 4#402
经管系 李志伟 管理学 11 3 1、2 5J22 11 3 7、8 4#402
外语系 冯雷 大学英语3 11 2 3、4 5S21 16 3 3、4 5S26
外语系 郭婧 基础英语2 11 2 3、4 5N26 16 3 1、2 5S46
人文系 李一行 国际法导论 11 3 9、10 308 12 6 1、2 308
人文系 李一行 美国最高法院案例精选 11 4 9、10 308 12 6 5、6 308
地科系 武晔 工程与环境物探 10 6 3、4 北309 13 3 5、6 北309
地科系 武晔 工程与环境物探 10 6 5、6 北307 13 3 7、8 北307
外语系 张志华 高级英语 11 1 3、4 5S25 11 2 3、4 5S25
外语系 张志华 大学英语2 11 1 3、4 5S16 11 5 3、4 5S15
经管系 范嘉毅 证券投资学 11 2 3、4 6J21 11 2 7、8 4#401/402
地科系 武晔 工程与环境物探 11 1 5、6 北309 13 1 3、4 北302
地科系 武巴特 地球物理学专业导论 12 2 7、8 5J31 13 3 7、8 5J22
地科系 武巴特 地震概论 12 1 5、6 6J31 12 6 1、2 5J12
工程系 毕丽娜 概论 11 4 3、4 5J22 12 2 1、2 5J24
地科系 武巴特 地震概论 12 1 9、10 6J22 12 6 3、4 5J12
地科系 武巴特 地震概论 12 2 9、10 6J23 12 6 5、6 5J12
地科系 姜纪沂 地下水流值方法 9 1 1、2 北309 11 4 3、4 北309
人文系 李艳平 市场调查与分析 11 3 1、2 5N15 12 5 1—4 画室2
人文系 李艳平 市场调查与分析 11 3 5、6 5N24 12 5 1—4 画室2
仪器系 王立 毛概 11 5 5、6 5J31 13 5 5、6 5J31
招生办 陈灏杰 职业生涯发展与规划 11 4 1、2 6J32 12 2 1、2 304
外语系 冯雷 大学英语3 11 4 1—4 5S42 12 4 5—8 5S42
人文系 钟健 古代汉语1 12 1 5、6 5N25 12 5 7、8 5J12
人文系 钟健 古代汉语1 12 1 7、8 5N25 12 5 7、8 5J12
地科系 黄静宜 结晶学与矿物学 12 6 5—8 5J22 13 7 5、6 北310
地科系 黄静宜 结晶学与矿物学 12 2 9、10 5J22 13 6 3、4 5J22
地科系 黄静宜 结晶学与矿物学 12 6 3、4、7、8 北210 13 6 5、6、7、8 北210
地科系 黄静宜 结晶学与矿物学 12 6 5、6 北210 13 7 7、8 北210
地科系 廖欣 地震水文学 12 5 9、10 北309 15 3 5、6 北309
地科系 廖欣 水文地质学及地震流体观测 12 5 1、2 北301 15 5 5、6 北301
信息系 赵会朋 职业生涯发展与规划 12 1 9、10 408 12 3 5、6 404
信息系 李忠 数据挖掘技术 12 1 1、2 北341 12 2 1、2 北341
招生办 吴东红 职业生涯发展与规划 13 1 1、2 5J11 13 3 3、4 501
招生办 刘延书 职业生涯发展与规划 12 3 5、6 6J33 12 2 9、10 课外
招生办 刘延书 职业生涯发展与规划 12 4 1、2 6J33 12 2 9、10 课外
思政部 赵元 概论 12 2 9、10 5J12 12 1 7、8 5J12
招生办 唐圣华 职业生涯发展与规划 12 1 1、2 5J34 13 2 9、10 5J34
招生办 唐圣华 职业生涯发展与规划 12 2 1、2 6J23 13 1 9、10 6J23
经管系 李志伟 管理学原理 12 2 7、8 5N25 12 3 7、8 5J21
经管系 陈龙杰 风险管理 12 3 5、6 5S16 13 3 3、4 5S12
经管系 王立伟 会计信息系统 12 2 5—8 4401 12 5 5—8 4401
经管系 郗蒙浩 项目管理 12 2 5、6 508 12 2 9、10 303
经管系 郗蒙浩 项目管理 12 2 7、8 508 12 3 9、10 508
地科系 张莹 地下水污染原理与防治 12 2 5、6 901 12 5 5、6 901
地科系 张莹 环境同位素 12 2 7、8 901 14 5 5、6 901
地科系 张艳 水文地质学 12 2 7、8 北307 13 1 5、6 北307
地科系 张艳 水文地质学基础 12 2 7、8 北307 12 5 7、8 北302
地科系 张耀文 水文地质学基础 12 2 7、8 北306 12 3 3、4 北306
地科系 张玉琛 职业生涯发展与规划 12 2 9、10 404 12 5 5、6 403
外语系 李洁波 大学英语3 12 3 5、6 5S11 13 3 7、8 5S41
工程系 刘必灯 地下建筑结构 13 2 3、4 北312 13 5 9、10 6J11
工程系 刘必灯 地下建筑结构 13 3 3、4 北313 13 5 9、10 6J11
工程系 刘必灯 地下建筑结构 13 3 5、6 北310 13 5 9、10 6J11
工程系 郭晓云 结构力学 12 3 5、6 510 12 4 1、2 6J23
工程系 李巧燕 砌体结构设计 13 3 5、6 北306 14 3 5、6 北306
外语系 朱洁 大学英语3 13 1 3、4 5S25 13 4 7、8 5S25
工程系 李巧燕 砌体结构设计 13 5 3、4 北312 12 4 3、4 北308
工程系 孟凡超 中国古代建筑艺术 13 4 9、10 5J33 14 6 1、2 5J33
工程系 孟凡超 岩土工程设计与施工 12 5 7、8 北310 12 3 5、6 北308
工程系 卢玉林 工程力学 13 1 5、6 6J23 14 5 7、8 6J23
工程系 卢玉林 工程力学 13 3 5、6 603 13 3 5、6 华科实验室
工程系 卢玉林 工程力学 13 3 1、2 610 13 4 1、2 华科实验室
工程系 卢玉林 土木工程材料 13 1 9、10 6J33 14 2 5—10 建材实验室
工程系 卢玉林 土木工程材料 13 3 7、8 6J33 14 2 5—10 建材实验室
仪器系 刘春侠 电路1 13、14 1 3、4 6J13 15、16 5 5、6 308
外语系 朱文成 大学英语2 12 2 5、6 610 14 1 7、8 603
信息系 邢丽莉 C语言程序设计 12 5 7、8 1007 13 1 7、8 1008
信息系 邢丽莉 C语言程序设计 12 5 5、6 1016 13 3 1、2 1008
工程系 霍占刚 工程地质学 13 5 1、2 北306 14 4 1、2 北307
工程系 于改花 土木工程施工 13 1 3、4 北311 13 1 7、8 北311
人文系 段玉石 环境保护与可持续发展 13 3、4 9、10 303 14 6 1—4 303
工程系 王伟 工程与环境物探 13 1 7、8 北308 13 4 1、2 北308
工程系 卢滔 工程地质学 13 3 5、6 北307 14 1 5、6 北307
思政部 孙红竹 概论 12 5 5、6 5J22 13 2 7、8 5J22
信息系 潘志安 C语言程序设计 12 2 5、6 1008 13 2 5、6 1008
信息系 潘志安 C语言程序设计 12 2 7、8 1008 13 2 7、8 1008
信息系 孙晓玲 网络协议分析 12 2 5、6 北504 14 2 3、4 北506
信息系 孙晓玲 网络协议分析 12 2 7、8 北504 14 2 1、2 北506
信息系 王小英 病毒分析与防治 12 2 5、6 401 12 6 3、4 北335
地科系 武巴特尔 地震概论 12 5 9、10 6J22 12 6 7、8 5J12
地科系 殷娜 灾害学原理1 13 3 3、4 5J14 13 1 9、10 5N24
工程系 王丽 理论力学 13 1 7、8 6J33 16 4 7、8 北106
工程系 王丽 理论力学 13 2 1、2 903 15 4 7、8 北106
工程系 王丽 理论力学 13 1 5、6 6J33 15 4 5、6 北106
工程系 吕丹 工程成本会计 13 2 1、2 6J12 14 5 3、4 5J31
地科系 李静 环境学概论 13 5 3、4 北309 13 7 9、10 北214
外语系 贾中华 基础英语2 13 1 3、4 5N26 13 5 1、2 5S26
信息系 张震 计算机网络 13 1 5—8 北339 14 3 1—4 北339
信息系 王茂发 数据恢复技术 13 5 5—8 1008 15 6 5—8 1008
信息系 吴鹏 C语言程序设计 13 5 3、4 1004 15 2 1、2 1012
信息系 吴鹏 C语言程序设计 14 1 5、6 303 14 4 5、6 303
信息系 吴鹏 C语言程序设计 14 2 3、4 1004 14 4 7、8 1012
招生办 刘北 职业生涯发展与规划 13 2 3、4 5J34 13 2 9、10 6J21
外语系 张悦情 大学英语2听力 16 1 1、2 1116 14 2 5、6 1116
外语系 张悦情 大学英语2 15 5 5、6 5S11 13 4 7、8 5S12
外语系 张悦情 大学英语2 16 1 5、6 5S12 14 4 1、2 5S11
外语系 张悦情 大学英语3 15 5 1、2 5S11 13 4 1、2 5S12
工程系 魏佳 理论力学 13 1 5、6 603 13 4 3、4 508
工程系 魏佳 理论力学 13 2 5、6 5N25 15 3 5、6 501
信息系 郝伟 信息组织与检索 13 4 3、4 404 13 4 3、4 北503、504
信息系 刘庆杰 Web应用开发 13 5 3—6 北505 13 3 1—4 北505
信息系 刘庆杰 面向对象程序设计 13 5 1、2 北314 13 3 7、8 北314
信息系 周海全 大学计算机基础 13 5 1、2 310 14 2 3、4 5N21
思政部 何艳 概论 13 5 1—4 5J24 14 2 9、10 5J24
仪器系 彭宏伟 CAD 15、16 6 9、10 北402 13 7 1、2 北402
仪器系 彭宏伟 CAD 15、16 6 3—6 北402 13 7 7、8 北402
仪器系 彭宏伟 CAD 16 5 9、10 北402 13 7 5、6 北402
仪器系 彭宏伟 CAD 16 6 7、8 北402 13 7 9、10 北402
招生办 陈杰 职业生涯发展与规划 14 4 3、4 6J31


课外实践
招生办 刘艳增 职业生涯发展与规划 13 5 5、6 5N21 15 2 5、6 503
招生办 陈灏杰 职业生涯发展与规划 13 5 5、6 410 14 3 1、2 608
人文系 孟娟娟 舞蹈欣赏 13 4 9、10 406 14 4 7、8 406
思政部 陈杰 概论 13 5 5、6 5J11 15 2 5、6 5J12
经管系 孙乐平 经典钢琴欣赏 12 4 9、10 6J21 14 6 3、4 6J21
工程系 张艳敏 钢结构原理与设计 13 5 1、2 北302 14 1 1、2 北307
人文系 王爱敏 社交礼仪 13 3、4 9、10 5J23 14 6、7 9、10 5J24
经管系 黄义乾 职业生涯发展与规划 14 1 5、6 404 14 5 7、8 404
经管系 黄义乾 职业生涯发展与规划 14 1 1、2 410 14 5 1、2 404
工程系 于改花 土木工程施工 14 1 3、4 北311 14 1 7、8 北311
工程系 王粉鸽 计算机辅助工程 13 5 5、6 北209 14 2 1、2 北209
人文系 杨静 中古文学史2 14 2 1、2、5、6 610、5S12 15 1 9、10 5J33
人文系 杨静 中古文学史2 14 4 1—4 608、910 15 1 9、10 5J33
外语系 朱紹霞 大学英语2 14 5 1、2 1116 14 1 5、6 1110
外语系 朱紹霞 大学英语2 16 5 1、2 1116 15 6 5、6 1110
地科系 张达 灾害学 14 1 7、8 5N26 13 7 3、4 901
地科系 牛永君 职业生涯发展与规划 14 3 1、2 5J34 16 5 5、6 301
地科系 唐圣华 职业生涯发展与规划 14 2 1、2 6J23 14 2 9、10 北339
信息系 王爱玲 职业生涯发展与规划 14 2 1、2 5J23 14 2 1、2 603
工程系 王素莉 混泥土结构设计原理 16 3 3、4 503 15 3 3、4 5J12
地科系 武巴特尔 地震概论 14 4 3、4 6J23 14 6 7、8 6J23
基础部 曹桂荣 大学化学 14 2 3、4 6J32 16 5 9、10 404
基础部 曹桂荣 大学化学 14 5 1、2 501 16 5 9、10 406
基础部 曹桂荣 大学化学 14 3 7、8 501 16 5 9、10 403
地科系 林玲玲 普通地质学 14 1 9、10 5J23 14 6 9、10 5J22
思政部 贾作璋 概论 14 2 9、10 5J11 14 2 5、6 图书馆
思政部 孙红竹 概论 14 2 5、6 5J22 14 2 5、6 图书馆
思政部 刘力民 纲要 14 2 7、8 5J11 14 2 5、6 图书馆
思政部 刘胜男 纲要 14 2 5、6 5J33 14 2 5、6 图书馆
思政部 刘力民 纲要 14 2 9、10 5J11 14 2 5、6 图书馆
思政部 刘胜男 纲要 14 2 7、8 5J33 14 2 5、6 图书馆
地科系 张达 灾害学概论 14 5 5、6 5N25 16 5 7、8 5N25
地科系 唐圣华 职业生涯发展与规划 15 1 1、2 5J34 15 2 9、10 北339
招生办 刘北 职业生涯发展与规划 14 2 3、4 5J34 14 6 1、2 5J12
招生办 刘北 职业生涯发展与规划 14 2 9、10 403 14 6 3、4 5J12
招生办 易金丰 职业生涯发展与规划 14 5 5、6 5J24 15 1 1、2 403
工程系 卢玉林 工程力学 15 1 5、6 6J23 15 1 9、10 6J23
工程系 卢玉林 土木工程材料 15 1 9、10 6J33 15 1 9、10 建材实验室
经管系 李海君 应急指挥建设与应用 14 5 1、2 5N21 14 5 7、8 5N21
外语系 王建富 大学英语1 14 5 3、4 5S25 15 2 9、10 5S44
外语系 聂晓黎 英语语法 14 5 1、2 304 15 5 7、8 5S41
经管系 李海君 信息技术与应急管理 15 1 3、4 301 15 5 7、8 5N21
外语系 郭婧 基础英语2 16 4 3、4 5N26 15 6 1、2 5N24
地科系 秦海啸 职业生涯发展与规划 14 3 1、2 5J24 16 5 1、2 5J31
学生处 易金丰 职业生涯发展与规划 16 6 5、6 5J24 16 4 1、2 5J24
学生处 易金丰 职业生涯发展与规划 16 5 5、6 5S24 16 7 5、6 5S24
外语系 韩红梅 英汉互译基础2 16 1 5、6 5S26 15 2 1、2 5S44
地科系 张耀文 水文地质学基础 15 2 7、8 北308 15 5 7、8 北311
地科系 殷娜 灾害学概论 16 5 7、8 5N24 16 2 9、10 5J14
地科系 武巴特尔 地球物理实验 15 7 1—4 北301 15 3 1—4 北301
地科系 卢滔 工程地质学 15 3 5、6 北307 16 1 5、6 北308
人文系 王汝芹 大学语文 15 6 5、6 608 15 4 1、2 601
信息系 郝伟 信息组织与检索 15 4 3、4 404 15 4 3、4 北503
信息系 刘颖 物联网与导论 16 1 1、2 北510 16 1 7、8 北510
经管系 唐彦东 经济学原理 15 3 7、8 6J12 16 4 9、10 6J32
经管系 李海君 应急指挥建设与应用 15 3 7、8 401 15 6 1、2 601
工程系 陈佳 工程项目投资 16 5 1、2 北309 15 5 9、10 北308
工程系 陈佳 工程项目投资 16 5 5、6 北313 15 5 9、10 北308
经管系 安毓琪 应急预案编制 15 4 1、2 5S11 16 1 5、6 5S15
地科系 张玉琛 职业生涯发展与规划 16 2 9、10 404 16 5 3、4 404
地科系 牛小龙 职业生涯发展与规划 16 7 9、10 310 16 5 5、6 304
人文系 候英 文学选读 15 5 5、6 5S14 16 1 1、2 5J22
地科系 冯震 地貌学与地质学 16 1 7、8 5J22 15 5 7、8 5J23
工程系 魏佳 理论力学 16 2 7、8 610 16 5 7、8 振动台实验室

    教务处
    2013-04-11