教师调课通知

  浏览量:   发布时间:2013-11-25

5、6 ,,
系部 姓名 课程名称 原上课周次 原上课星期 原上课节次 原教室 调动后上课周次 调动后上课星期 调动后上课节次 现教室
工程系 蔡晓光 基础工程 1 2 1、2 北306 1 5 7、8 北307
工程系 蔡晓光 基础工程 1 2 3、4 北312 1 5 9、10 北307
仪器系 申世园 职业生涯规划 1 5 1、2 4204 1 2 7、8 4204
人文系 杨静 中古文学史2 1 5 1、2 5N25 3 2 9、10 5J21
人文系 杨静 中古文学史2 1 5 3、4 5N26 3 2 9、10 5J21
人文系 杨静 中古文学史2 1 3 1、2 5N22 2 2 9、10 5J21
人文系 杨静 中古文学史2 1 3 3、4 5N25 2 2 9、10 5J21
信息系 郝伟 信息管理概论 2 3 7、8 303 2 1 5、6 408
信息系 李晓丽 C语言程序设计 2 3 1—4 5N21 2 7 5—8 1006
信息系 唐圣华 职业生涯规划 1 4 3、4 6J32 1 5 7、8 6J32
信息系 刘帅 计算机组成原理 1 5 1—4 北503 1 6 1—4 北503
经管系 陈龙杰 风险管理 1 5 7、8 4107 3 3 9、10 4107
经管系 陈龙杰 市场营销 1 5 5、6 4209 3 2 9、10 4209
经管系 陈龙杰 市场营销 1 5 1、2 4107 3 1 9、10 4107
经管系 陈龙杰 风险管理 2 4 3、4 4207 13 4 3、4 4207
经管系 陈龙杰 风险管理 2 3 1、2、7、8 4109 13 3 1、2、7、8 4109
经管系 陈龙杰 市场营销 2 1 3、4 4209 13 1 3、4 4209
经管系 陈龙杰 市场营销 2 1 5、6 4107 13 1 5、6 4107
经管系 陈龙杰 风险管理 2 5 7、8 4107 13 5 7、8 4107
经管系 陈龙杰 市场营销 2 5 1、2 4107 13 5 1、2 4107
经管系 陈龙杰 市场营销 2 5 5、6 4107 13 5 5、6 4209
经管系 罗贵昕 职业生涯规划 1 5 3、4 4105 3 5 5、6 4105
外语系 李辉 大学英语3 6 3 1、2 510 2 2 9、10 510
外语系 李辉 大学英语3 6 5 1、2 5S21 4 2 9、10 510
外语系 李辉 大学英语3 6 3 3、4 304 3 1 3、4 5J33
外语系 李辉 大学英语3 6 5 3、4 5S21 4 1 3、4 5J33
外语系 李辉 大学英语3 6 2 1、2 301 3 3 5、6 308
外语系 李辉 大学英语3 6 4 3、4 901 4 3 5、6 308
外语系 李辉 大学英语3 6 2 3、4 5S12 3 1 5、6 903
外语系 李辉 大学英语3 6 4 1、2 901 4 1 5、6 903
外语系 李辉 大学英语3 7 2 1、2 301 5 3 5、6 308
外语系 李辉 大学英语3 7 2 3、4 1110 5 1 5、6 1110
外语系 李辉 大学英语3 7 3 1、2 510 5 2 9、10 510
外语系 李辉 大学英语3 7 3 3、4 304 5 1 3、4 5J33
工程系 孙鈅 经济法与工程建筑 1 3 9、10 6J13 2 5 5、6 6J23
人文系 王爱敏 社交礼仪 3 4 9、10 6J13 3 3 9、10 6J12
经管系 王凤京 国际经济学 2 5 3、4 4201 10 1 7、8 5J23
经管系 王凤京 国际经济学 2 5 5、6 4204 10 1 7、8 5J23
经管系 陈思颖 政府及非盈利组织会计 3 3 5、6 5J31 3 1 1、2 5J22
经管系 陈思颖 政府及非盈利组织会计 3 4 1、2 5J13 3 1 3、4 5J22
仪器系 李朋轩 职业生涯规划 2 2 9、10 5S12 3 3 5、6 5S14
基础部 刘雪凌 大学物理实验 2 6 5、6 6J22 3 6 5、6 6J22
仪器系 洪利 嵌入式仪器 2 3 5、6 北317 9 3 5、6 北317
经管系 朱平安 投资银行学 2 4 3、4 5J11 3 1 3、4 5J34
外语系 王丽娟 大学英语2 2 4 3、4 5S24 2 3 9、10 5S24
工程系 邓曦 工程项目管理 14—16 3、5 1—4 北314 12 7 1—8 北205、207
地科系 孔慧敏 污水处理 4、5 2 1、2 北302 6、7 3 3、4 北308
仪器系 蔡建羡 现代控制理论 2 5 3、4 北308 2 6 5、6 北308
经管系 王立卫 会计信息系统 3 3 1—4 4401 4 5 1—4 4401
信息系 李忠 数据挖掘技术 3 3 3、4 北302 4 1 9、10 北302
地科系 于一雷 环境水化学 2 6 5—8 北341 13 6 5—8 北341
外语系 安蕾 大学英语1 2 4 1、2 5S12 3 6 3、4 5S12
外语系 安蕾 大学英语1 2 3 3、4 5N24 4 6 3、4 5S11
经管系 郑建锋 政治经济学 3 3 5、6 4201 9 3 7、8 4201
经管系 刘晓静 金融专业英语 3 3 1、2 4102 4 2 9、10 4102
经管系 刘晓静 金融专业英语 3 3 7、8 4106 4 3 9、10 4102
信息系 郝伟 信息管理概论 3 3 7、8 303 4 1 5、6 408
外语系 朱绍霞 大学英语 3 2 1、2 1114 3 5 5、6 5S41
工程系 柳敏 形式与政策 3 2 9、10 5J22 5 5 7、8 5J22
工程系 柳敏 形式与政策 3 5 9、10 5J31 5 5 9、10 5J31
工程系 毕丽娜 形式与政策 3 6 1、2 5J14 5 5 9、10 5J14
工程系 刘军 摄影测量学 3 2 5、6 北314 3 3 5、6 北314
地科系 石云 灾害学 3 3 5、6 5S25 4 1 5、6 5J31
地科系 石云 灾害学 3 5 5、6 5S21 4 1 5、6 5J31
地科系 盛书中 地球物理专业导论 3 3 7、8 306 4 1 7、8 304
地科系 盛书中 地震概论 3 3 9、10 6J22 4 6 3、4 6J22
地科系 盛书中 地震概论 3 4 3、4 5J12 4 5 9、10 5J12
地科系 盛书中 地震概论 3 5 7、8 310 4 2 7、8 304
人文系 刘宏川 现代汉语语法研究 3 4 1、2 5J23 4 2 5、6 5S26
工程系 毕丽娜 形式与政策 3 6 3、4 5J14 7 5 9、10 5J14
外语系 尚丹 大学英语2 2 4 3、4 5S42 4 4 1、2 5S46
外语系 尚丹 大学英语2 2 3 1、2 1116 4 1 5、6 5S46
外语系 尚丹 大学英语2 2 3 3、4 4201 4 2 1、2 4205
外语系 尚丹 大学英语2 2 4 3、4 5N24 4 4 7、8 5N24
人文系 李艳平 市场调查与分析 4 1 1、2 5S26 5 3 5、6 画室2
人文系 李艳平 市场调查与分析 4 2 3、4 4#209 5 4 3、4 画室2
人文系 李艳平 市场调查与分析 4 3 7、8 5N21 5 1 5、6 画室2
信息系 陈新房 网络系统集成 3 5 7、8 北312 4 1 5、6 北312
仪器系 刘春侠 电路1 4 5 5、6 308 4 1 7、8 6J33
仪器系 刘春侠 电路1 4 5 7、8 6J33 4 1 7、8 6J33
地科系 万永革 地球物理学原理 4 1 5、6 4207 4 3 3、4 4205
工程系 徐国栋 岩土工程勘察 3 5 3、4 北313 3 7 3、4 北313
外语系 杨晶华 大学英语3 3 3 1、2 508 6 2 3、4 5S15
外语系 杨晶华 大学英语3 3 3 3、4 410 4 2 3、4 5S15
思政部 兰俊丽 概论 5 3 3、4 5J12 8 6 5、6 5J12
思政部 兰俊丽 概论 5、6 1 1—4 5J14 8 6 1—4 5J12
招生处 刘北 职业生涯规划 4 1 1、2 5S24 4 4 5、6 操场
信息系 赵会朋 职业生涯规划 4 1 1、2 5N26 4 2 3、4 4109
信息系 周海全 大学计算机基础 4 3 7、8 308 4 3 7、8 410
信息系 赵会朋 职业生涯规划 4 1 5、6 6J23 4 3 5、6 903
经管系 王立伟 会计信息系统 5 1 3—6 4401 7 6 1—4 4401
经管系 王立伟 会计信息系统 5 3 1—4 4401 7 6 5—8 4401
经管系 王立伟 会计信息系统 5 5 5—8 4401 7 7 1—4 4401
经管系 王立伟 会计信息系统 4 3 1—4 4401 6 7 1—4 4401
经管系 王立伟 会计信息系统 4 5 5—8 4401 6 7 5—8 4401
外语系 池丽霞 高级英语2 4 2 1、2 5S11 6 3 1、2 4201
外语系 池丽霞 高级英语2 4 2 3、4 4107 6 1 5、6 4104
基础部 霍振香 概率算与数理统计 4 3 3、4 6J33 4 5 9、10 6J33
基础部 霍振香 概率算与数理统计 4 3 5、6 6J21 4 3 9、10 6J21
基础部 张丽娟 高等数学(下) 4 5 1、2 6J12 13 5 9、10 6J12
外语系 夏金玉 大学英语3 5、7 3 5、6 5S11 5、7 3 5、6 1114
外语系 夏金玉 大学英语3 4、6 5 5、5 5S41 4、6 4 1、2 301
思政部 柳敏 中国近代史纲要 4 3 7、8 5J31 7 2 5、6 5J33
思政部 柳敏 中国近代史纲要 4 3 3、4 5J23 7 6 3、4 5J22
外语系 刘艳曾 职业生涯规划 4 5 5、6 310 5 5 3、4 5S15
基础部 肖瑞杰 大学化学 5 5 1、2 612 6 3 7、8 903
基础部 肖瑞杰 普通化学 5 4 3、4 903 6 4 3、4 903
工程系 李平 基础工程 6 3 1、2 北310 7 2 1、2 北309
工程系 李平 基础工程 5 5 1、2 北327 5 2 1、2 北309
工程系 徐国栋 岩土工程勘察 4 5 3、4 北313 4 7 3、4 北313
人文系 刘宏川 现代汉语语法研究 5 4 1、2 5J13 5 2 5、6 5S26
人文系 钟健 古代汉语(一) 5 5 1—4 5N22、25 5 3 7、8 5J11
基础部 靳志同 高等数学 4 5 3、4 6J13 5 6 3、4 6J13
基础部 靳志同 高等数学 4 5 1、2 6J13 5 3 9、10 6J12
工程系 刘必灯 工程地震学 5 3 3、4 北314 5 1 1、2 北207
工程系 刘必灯 工程地震学 5 1 3、4 北313 5 1 3、4 北207
外语系 朱绍霞 大学英语3 6 5 3、4 5N21 7 2 9、10 5S14
外语系 朱绍霞 大学英语3 6 5 1、2 1101 5 4 7、8 5S41
地科系 牛永君 职业生涯规划 5 3 1、2 5J12 5 5 7、8 610
工程系 刘必灯 地下结构工程 5 5 7、8 北307 5 2 9、10 北307
工程系 郝延锦 精密工程测量 9 5 5、6 北313 8 6 1、2 校园
外语系 李辉 大学英语3 10 5 3、4 5S21 10 1 3、4 5J33
外语系 李辉 大学英语3 7 4 3、4 1101 8 3 5、6 1110
外语系 李辉 大学英语3 7 4 1、2 901 8 1 5、6 901
外语系 王丽娟 大学英语2 5 2 3、4 5S24 5 2 9、10 5S24
地科系 李静 地震概论 5 5 7、8 6J23 6 7 7、8 6J23
信息系 郝伟 信息管理概论 5 3 5、6 303 11 3 7、8 303
信息系 郝伟 信息管理概论 5 3 7、8 303 6 1 5、6 408
外语系 聂晓黎 大学英语3 5 4 3、4 610 6 5 3、4 5S44
外语系 聂晓黎 大学英语3 5 4 1、2 304 6 2 5、6 5S44
外语系 赵娟 大学英语3 5 4 1、2 304 8 5 9、10 5S21
工程系 王伟 工程物探 5 4 3、4 北312 8 5 9、10 北312
工程系 王伟 岩土工程勘察 5 4 1、2 北312 8 1 1、2 北312
人文系 贾雪倩 广告策划 6、7 2 5、6 5N25 11、14 5 1、2 5N41
人文系 贾雪倩 广告策划 6、7 5 3、4 5N41 11、14 5 1、2 5N41
人文系 贾雪倩 广告策划 6、7 3 3、4 5N41 10、11 2 3、4 5N41
人文系 贾雪倩 广告策划 7 1 5、6 5N25 10 2 1、2 5N41
人文系 贾雪倩 广告策划 6、7 3 1、2 5N41 10、11 4 3、4 5N41
人文系 贾雪倩 广告策划 7 1 3、4 5N25 10 4 1、2 5N41
人文系 贾雪倩 广告策划 5 5 3、4 5N41 5 4 5、6 5N41
人文系 杨静 中古文学史2 4 5 1、2 5N25 6 2 9、10 5J21
人文系 杨静 中古文学史2 4 5 3、4 5N26 6 2 9、10 5J21
人文系 杨静 中古文学史2 5 3 3、4 5N25 7 2 9、10 5J21
人文系 杨静 中古文学史2 5 3 9、10 5N22 7 2 9、10 5J21
工程系 朱绪平 钢结构原理与设计 6 2 3、4 北302 7 5 3、4 北311
工程系 朱绪平 钢结构原理与设计 6 4 3、4 北302 7 5 5、6 北311
仪器系 彭宏伟 CAD 9 6 1—8 北301 5 7 1—8 北301
招生处 沈意浩 职业生涯规划 6 1 5、6 5S21 7 1 3、4 5J22
招生处 沈意浩 职业生涯规划 6 2 1、2 5J31 7 1 1、2 5J22
招生处 沈意浩 职业生涯规划 6 2 5、6 5S25 7 4 1、2 5S25
经管系 于汐 灾害风险管理 6 5 1、2 5J11 8 45J13
经管系 于汐 灾害风险管理 6 5 5—6 4207 8 4 5、6 5J13
经管系 于汐 灾害风险管理 6 3 3、4 5J13 8 4 7、8 5J13
经管系 于汐 灾害风险管理 6 3 5、6 4207 8 4 7、8 5J13
信息系 郝伟 信息管理概论 6 3 5—8 303 8 1、4 5、6/3、4 408、503
信息系 郝伟 信息管理概论 6 1 5、6 408 9 1 5、6 408
仪器系 刘春侠 电路1 6 2 5、6 6J12 6 2 9、10 北312
经管系 刘琳 财产保险 6 5 7、8 4109 6 4 7、8 4109
经管系 刘琳 财产保险 6 5 3、4 4202 7 4 7、8 4202
人文系 彭麦福 VI设计 6 2 5—8 5N44 6 3 1—4 5N44
仪器系 贺秀玲 数字电子技术 6 3 1、2 901       待定
外语系 周淑娟 大学英语2 6 4 3、4 4105 7 5 5、6 4105
思政部 赵佳宾 毛概 7 3 1、2 5J22 6 3 9、10 5J22
思政部 赵佳宾 毛概 7 5 5、6 5J33 6 5 5、6 5J33
思政部 赵佳宾 形势与政策 7 2 9、10 306 8 2 9、10 306
思政部 赵佳宾 形势与政策 7 3 9、10 306 8 3 9、10 306
地科系 盛书中 地震概论 7 3 7、8 306 8 1 7、8 306
外语系 刘娲路 英文听力2 10 3 3、4 1101 10 2 7、8 1101
外语系 李海燕 大学英语2 7 4 1、2 5S11 8 4 5、6 5S46
外语系 李海燕 大学英语2 7 4 3、4 204 8 2 5、6 5S46
外语系 王菁 大学英语2 10 1 1、2 4101 7 5 1、2 301
外语系 王菁 大学英语3 9 4 1、2 4105 13 5 1、2 304
外语系 王菁 大学英语3 9 4 3、4 4205 13 5 3、4 304
外语系 张彩贞 大学英语2 7 4 3、4 5S42 10 2 9、10 5S41
外语系 张彩贞 大学英语2 7 2 3、4 5S24 9 2 9、10 5S41
外语系 张彩贞 大学英语2 6 4 3、4 5S12 8 2 9、10 5S41
外语系 张彩贞 大学英语2 7 4 1、2 4104 11 5 5、6 5S42
外语系 张彩贞 大学英语2 6 4 1、2 5S41 8 5 5、6 5S42
外语系 张彩贞 大学英语2 7 2 1、2 4104 9 5 5、6 5S42
外语系 张莉 大学英语3 7 3 3、4 5S15 9 2 5、6 5S42
外语系 陈伟哲 大学英语2 7 3 1、2 5S42 7 5 5、6 5S42
外语系 陈伟哲 大学英语2 7 3 5、6 5S41 7 4 5、6 1110
工程系 卢滔 自然灾害概论 6 5 5、6 4101 7 5 7、8 4101
基础部 张丽娟 高等数学(下) 7 3 3、4 6J12 7 5 9、10 6J33
仪器系 洪利 嵌入式仪器 7 3 5、6 北317 10 3 5、6 北317
仪器系 孙广通 数字测图原来与方法 7 2 9、10 北313 8 1 1、2 北104
招生处 郑凯 职业生涯规划 7 4 1、2 6J23 8 3 9、10 北315
仪器系 孙广通 数字测图原来与方法 8 2 9、10 北313 8 1 3、4 北104
经管系 陈平 金融法 7 3 5、6 5J24 13 1 5、6 5J24
招生处 李朋轩 职业生涯规划 7 5 1、2 5S11 7 2 1、2 北301
经管系 张楚晨 管理会计 7 3 9、10 6J33 8 1 9、10 6J31
经管系 张楚晨 管理会计 7 4 3、4 6J11 8 4 9、10 5J12
信息系 袁静 C语言程序设计 5 3 5、6 510 8 6 3、4 510
信息系 袁静 C语言程序设计 5 3 3、4 508 7 6 3、4 508
经管系 杨月巧 经济学原理 7 2 3、4 北309 8 2 5、6 北301
仪器系 申世园 职业生涯规划 7 5 1、2 4204 8 2 3、4 北308
仪器系 申世园 职业生涯规划 7 2 5、6 612 8 3 1、2 北308
地科系 丁雷 重力场与重力勘探 7 4 1、2 北317 7 5 7、8 北317
仪器系 洪利 嵌入式仪器 7 2 5、6 北321 7 5 5、6 北321
人文系 李一行 国际法导论 8 1 9、10 5J23 9 4 9、10 5J12
经管系 朱平安 货币银行学 7 3 3、4 4101 8 2 5、6 5S11
经管系 朱平安 经济法原理 7 3 5、6 4104 8 2 7、8 5S11
工程系 柳敏 形式与政策 7 2 9、10 5J22 8 5 5、6 5J14
工程系 柳敏 形式与政策 7 5 9、10 5J31 8 2 5、6 5J31
外语系 贾中华 基础英语 8 1 1、2 4109 9 3 3、4 5N26
外语系 贾中华 基础英语 7 5 1、2 4205 8 3 3、4 4107
基础部 赵学艳 大学化学 7 5 5、6 901 8 3 5、6 306
基础部 赵学艳 物理化学 8 1 1、2 510 9 3 5、6 6J32
基础部 何珊珊 高数 7 3 1—4 6J31 16 7 1—4 6J33
基础部 肖瑞杰 大学化学 8 2 3、4 612 9 3 7、8 903
基础部 肖瑞杰 大学化学 7 5 1、2 612 8 3 7、8 903
外语系 刘艳增 职业生涯规划 7 3 5、6 901 7 5 1、2 901
地科系 万永革 地球物理学原理 7 4 1、2 4209 7 3 3、4 5S11
工程系 蔡晓光 岩土工程测试与监控技术 8 3 9、10 北312 8 1 1—4 室外
工程系 蔡晓光 岩土工程测试与监控技术 8 2 3、4 北312 8 1 1—4 室外
工程系 沈超 岩土工程测试与监控技术 8 2 9、10 北309 8 1 1、2 室外
工程系 蔡晓光 基础工程 8 2 1、2 北306 9 2 3、4 北301
工程系 蔡晓光 基础工程 8 3 1、2 北312 9 3 9、10 北312
工程系 郑志华 AutoCAD建筑制图 7 5 5—8 北209 9 3、4 9、10 北209
招生处 沈意浩 职业生涯规划 7 4 1、2 5S25 8 4 1、2 5S15
外语系 赵娟 大学英语3 8 2 1、2 303 9 5 9、10 5S21
外语系 赵娟 大学英语3 8 3 3、4 5S11 10 2 7、8 5S11
外语系 赵娟 大学英语3 8 1 3、4 5N22 9 2 7、8 5N22
外语系 赵娟 大学英语3 8 3 1、2 5S11 12 1 7、8 5N21
外语系 赵娟 大学英语3 8 1 1、2 5N21 10 2 9、10 5N24
外语系 赵娟 大学英语3 8 4 1、2 1114 10 5 9、10 1114
外语系 王菁 大学英语2 8 1 1、2 4101 9 2 5、6 301
外语系 王菁 大学英语3 8 2 3、4 4105 7 5 3、4 5S15
外语系 王菁 大学英语3 8 4 1、2 4105 14 5 5、6 5S15
外语系 王菁 大学英语3 8 2 1、2 5S15 7 5 5、6 5S15
外语系 王菁 大学英语3 8 4 3、4 4205 12 5 3、4 303
外语系 王菁 大学英语2 8 3 1、2 4106 10 2 7、8 301
地科系 丁雷 重力场与重力勘探 7 5 7、8 北317       待定
仪器系 蔡建羡 现代控制理论 7 5 3、4 北308 7 5 5、6 北341
信息系 史磊 计算机基础 8 1 5、6 303 8 1 7、8 303
工程系 张宇东 地震工程学 10 3 5、6 北306 9 1 1、2 北206
工程系 张宇东 地震工程学 10 5 3、4 北306 9 1 3、3 北209
思政部 张振 近现代史纲要 8 1 5、6 5J13 14 1 7、8 5J13
工程系 裴孝金 职业生涯规划 7 2 9、10 5N21 9 1 1、2 5J34
工程系 裴孝金 职业生涯规划 8 3 9、10 408 9 1 3、4 5J34
招生处 范丽远 职业生涯规划 8 2 3、4 4104 8 5 9、10 4104
经管系 杨月巧 经济学原理 9 2 5、6 北309 13 2 5、6 北301、309
地科系 李静 环境学概论 8 4 3、4 北317 8 6 7、8 北214
地科系 陆丽娜 地质专业英语 8 3 1、2 北306 8 4 9、10 北309
仪器系 姜运芳 电路1 8 2 5、6 4104 15 2 5、6 4104
仪器系 姜运芳 电路1 8 3 5、6 4205 15 2 5、6 4205
仪器系 姜运芳 电路1 8 1 7、8 4102 15 1 7、8 4102
仪器系 姜运芳 电路1 8 4 3、4 5J34 15 4 3、4 5J34
仪器系 姜运芳 电路1 8 1 5、6 4209 15 1 5、6 4209
仪器系 姜运芳 电路1 8 3 1、2 5J34 15 3 1、2 5J34
仪器系 申世园 职业生涯规划 9 2 5、6 612 10 4 3、4 610
仪器系 申世园 职业生涯规划 9 5 1、2 4204 10 2 3、4 308
仪器系 王立 毛概 12 2 3、4 5J34 11 23、4 5J33
仪器系 王立 毛概 9 5 1、2 5J24 10 3 1、2 5J23
仪器系 王立 毛概 12 5 1、2 5J24 11 3 1、2 5J33
思政部 赵佳宾 概论 9 5 5、6 5J33 12 5 5、6 5J23
思政部 赵佳宾 概论 9 3 1、2 5J22 8 5 5、6 5J33
外语系 朱绍霞 大学英语3 9 2 1、2 1114 9 2 9、10 5J21
外语系 朱绍霞 大学英语3 9 2 3、4 6J21 9 2 9、10 5J21
外语系 夏金玉 大学英语3 9、13 3 1、2 303 9、13 5 1、2 5J21
外语系 夏金玉 大学英语3 9、13 2 3、4 5S12 9、13 5 1、2 5J21
思政部 黄萍 形势与政策 7 5 9、10 5J23 8 5 9、10 5J23
信息系 张兵 计算机组成原理 9 2 5、6 北308 9 2 9、10 北306
信息系 张兵 计算机组成原理 9 3 5、6 北309 9 2 9、10 北309
信息系 张兵 计算机组成原理 9 3 7、8 北308 9 2 9、10 北311
信息系 邢丽莉 C语言程序设计 9 2 1、2 6J23 9 5 9、10 5J13
信息系 邢丽莉 C语言程序设计 9 2 3、4 610 9 5 9、10 5J13
外语系 王媛 第二外语1 9 1 3、4 5S26 9 5 1、2 5S41
地科系 牛永君 职业生涯规划 9 5 5、6 610 11 3 5、6 6J32
地科系 牛永君 职业生涯规划 9 3 1、2 5J12 16 3 5、6 6J32
外语系 高锦慧 法语3 11 3、4 3、4 5N25 11 4 1、2 5J33
基础部 霍振香 概率算与数理统计 9 3 3、4 6J33 10 7 9、10 6J33
基础部 霍振香 概率算与数理统计 9 3 5、6 6J21 11 2 5、6 6J33
基础部 霍振香 概率算与数理统计 9 4 3、4 410 10 2 9、10 410
仪器系 高琴 电路与电子技术 9 2 5、6 4101       待定
工程系 陈佳 工程项目投资与融资 11 1 5—8 北313 10 2 1、2 北313
仪器系 姜运芳 电路1 9 5 5、6 4205 15 5 5、6 4205
工程系 孙广通 遥感图像处理 9 5 1—4 北206 9 6 7—10 北206
工程系 王粉鸽 计算机辅助工程管理 9 3 5—8 北207 10 3 5—8 北207
人文系 李幸 设计概论 9 3 5、6 5N21 11 2 3、4 5S16
信息系 郝伟 信息管理概论 11 3 7、8 303 10 1 5、6 408
仪器系 许兴民 交直流调速系统 10 2 7、8 北333 10 3 1、2 北333
仪器系 许兴民 交直流调速系统 10 2 5、6 北333 10 3 3、4 北307
经管系 何红霞 成本会计 9 3 1、2 6206 12 3 5、6 6206
仪器系 高芹 电路与电子技术 9 2 5、6 4101 10 3 1、2 4201
人文系 潘基鑫 非线性编辑 9 6 1、2 5N42 9 5 9、10 5N42
人文系 潘基鑫 非线性编辑 9 6 3、4 5N42 10 2 9、10 5N42
工程系 霍占刚 工程地质学 10 1 5—8 北341 10 1 3、4 5J22
工程系 霍占刚 工程地质学 10 2 7、8 北341 10 1 3、4 5J22
经管系 王立卫 会计信息系统 9、10 5 5—8         待定
经管系 王立卫 会计信息系统 10 1 3—6         待定
经管系 王立卫 会计信息系统 10 3 1—4         待定
信息系 刘颖 物联网技术导论 10 5 5、6 北307 11 3 9、10 北307
思政部 黄萍 概论 10、11 3 5、6 5J13 9 6 1—4 北313
思政部 黄萍 概论 11 2 5、6 5J13 9 5 9、10 5J12
思政部 黄萍 概论 10 5 3、4 5J14 10 5 3、4 5J24
思政部 黄萍 概论 11 3 3、4 5J14 9 5 3、4 5J14
思政部 黄萍 概论 10 5 5、6 5J13 10 5 5、6 5J22
思政部 黄萍 概论 11 2 3、4 5J21 9 5 5、6 5J13
外语系 夏金玉 大学英语3 10 3 5、6 5S11 10 2 1、2 5S16
基础部 杨健 大学物理 10 1 1、2 5J14 10 2 9、10 6J12
人文系 李艳平 中外广告史 10 3 7、8 5N21 11 1 5、6 画室2
思政部 焦贺言 毛概 10 1 5、6 5J31 10 7 9、10 5J34
经管系 何红霞 财务管理 9 5 1、2 410 14 3 5、6 206
外语系 张莉 大学英语3 10 2 3、4 5S26 11 1 1、2 612
信息系 邢丽莉 C语言程序设计 10 1 5—8 310 10 2 9、10 5J12
经管系 刘琳 财产保险 10 5 3、4 4109 11 4 7、8 4109
外语系 张莉 大学英语3 10 3 3、4 5S15 13 2 5、6 5S41
外语系 张莉 大学英语3 10 2 1、2 1116 11 3 1、2 1116
经管系 李志伟 管理学 10 3 5—8 4107 10 3 5—8 4401
工程系 刘小阳 误差理论与测量平差 9 5 5、6 5N25 9 7 9、10 5J22
工程系 刘小阳 误差理论与测量平差 9 5 3、4 4104 9 7 9、10 5J22
仪器系 王立 毛概 12 2 3、4 5J34 11 2 3、4 5J34
仪器系 王立 毛概 9 5 3、4 5S14 9 5 5、6 5S15
工程系 朱敏 弹性力学 10 7 1、2 5S24 10 2 5、6 5S26
信息系 李忠 数据挖掘技术 11、12、13 3 3、4 北302 11、12、13 2 7、8 北318
工程系 裴孝金 职业生涯规划 10 3 9、10 408 13 1 3、4 5J34
工程系 裴孝金 职业生涯规划 10 2 9、10 5N21 13 1 1、2 5J34
人文系 王爱敏 社交礼仪 10 1 9、10 6J13 11 2 9、10 6J13
外语系 赵娟 大学英语3 10 3 1、2 5S11 12 2 9、10 5S24
外语系 赵娟 大学英语3 10 3 3、4 5S11 11 2 7、8 5S11
招生处 刘延书 职业生涯规划 10 3 3、4 5J33 12 5 3、4 4105
工程系 刘军 摄影测量学 11 3 3、4 4201 12 3 5、6 4209
工程系 刘军 摄影测量学 10 5 1、2 508 12 3 9、10 4209
工程系 刘军 摄影测量学 11 2 5、6 北341 12 2 7、8 北308
工程系 刘军 摄影测量学 10 5 3、4 508 12 6 9、10 508
地科系 王鹤 工程测量 11 2 3、4 5J13 13 5 5、6 4102
地科系 王鹤 工程测量 10 7 5、6 4102 13 2 3、4 5J13
外语系 刘艳增 职业生涯规划 10 5 5、6 310 11 5 3、4 5S15
经管系 吕丹 工程成本会计 11 2 1、2 6J21 12 4 5、6 6J21
工程系 于淼 土木工程制图 12 3 5、6 610 11 2 7、8 5J22
工程系 于淼 土木工程制图 12 3 7、8 612 11 2 7、8 5J22
工程系 柳敏 形势与政策 15 5 9、10 5J31 15 2 5、6 5J31
工程系 柳敏 形势与政策 11 2 9、10 5J22 12 5 5、6 5J14
工程系 柳敏 形势与政策 15 2 9、10 5J22 15 5 5、6 5J14
信息系 张兵 计算机组成原理 11 2 5、6、9、10 北308 11 2 9、10 5J11
经管系 李海君 信息技术与应急管理 11 1 5、6 4106 11 4 1、2 北301
经管系 李海君 信息技术与应急管理 11 1 7、8 4106 11 5 9、10 北301
外语系 关剑 大学英语3 11 3 9、10 5S11 11 3 5、6 308
仪器系 刘淑聪 现代测控技术与应用 10 7 5、6 北321 11 7 9、10 北321
外语系 安蕾 大学英语2 11 1 3、4 4207 13 5 1、2 4104
基础部 赵玲玲 高等数学 11 3 1—4 503 12 6 7—10 6J12
工程系 柳敏 中国近代史纲要 11 3 3、4 5J23 12 3 9、10 5J23
工程系 柳敏 中国近代史纲要 11 3 7、8 5J31 12 2 5、6 5J31
经管系 唐彦东 西方经济学 11 3 7、8 5J14 12 3 9、10 5J14
地科系 唐圣华 职业生涯规划 11 4 3、4 6J32 12 5 9、10 6J32
经管系 耿贵珍 统计学原理 12 2 7、8 408 12 2 7、8 4402、4506
经管系 朱平安 经济学原理 12 1 5、6 4102       待定
经管系 朱平安 货币银行学 12 1 7、8 4101       待定
仪器系 施艳 电路与电子技术 12 2 5、6 6J23 13 2 5、6 6J23
信息系 孙晓玲 网络与信息安全 16 2 5、6 北307 16 4 3、4 北309
信息系 王小英 网络与信息安全 12 1 5—8 北307 12 4 1、2 北307
经管系 刘新梅 基础会计 12 2 5、6 4201 13 2 9、10 4201
信息系 白灵 C语言程序设计 14 2 5、6 5N21 13 2 5、6 5N21
