2014-2015学年春季学期调课公示

  浏览量:   发布时间:2014-09-16

6J12
系部 姓名 课程名称 8 原上课星期 原上课节次 原教室 调动后上课周次 调动后上课星期 调动后上课节次 现教室
信息系 郝伟 信息组织与检索 1 1 3—6 北307 1 3 7、8 5J31
信息系 李晓丽 C语言程序设计 4 1 1、2 5N26 4 2 9、10 6J11
信息系 李晓丽 C语言程序设计 4 1 3、4 5S16 4 2 9、10 6J11
地科系 冯震 地貌与第四季地质学 2 5 5、6 6J11 2 5 9、10 6J11
工程系 张建毅 基础工程 1 2 5、6 北312 1 3 7、8 北306
工程系 田静 建筑法规 2 1 5、6 北315 2 5 7、8 北314
工程系 田静 经济法与工程建筑法规 2 1 7、8 北301 2 3 7、8 北301
地科系 李迎秋 地震概论 1 3 7—10 5J31 4 6 1—4 5J22
外语系 贾中华 基础英语 1 5 1、2 5N25 2 2 1、2 4202
信息系 冯艳茹 C语言程序设计 2 2 5、6 303 3 1 5、6 303
信息系 郭娜 面向对象程序设计 2 2 1、2 4104 3 1 7、8 6J12
信息系 郭娜 面向对象程序设计 2 2 3、4 4209 3 1 1、2 508
外语系 王菁 大学英语3 2 1 1、2 5S21 2 5 7、8 5S24
信息系 邢丽莉 C语言程序设计 2 3 1、2 612 2 6 5、6 6J12
信息系 邢丽莉 C语言程序设计 2 3 5、6 306 2 6 5、6 6J12
工程系 裴孝金 大学生职业生涯与发展规划 2 2 5、6 4206 3 4 3、4 4209
工程系 裴孝金 大学生职业生涯与发展规划 2 5 1、2 5J31 3 5 3、4 5J31
经管系 孙妍 保险精算学 3 1 3、4 5J12 3 5 3、4 5J11
经管系 郭燕 电子商务 1 5 5、6 北307 3 2 7、8 北301
地科系 王鹤 工程测量 2 4 3、4 5N24 3 2 3、4 4101
外语系 韩红梅 英汉互译基础1 5 5 1、2 5N26 8 3 5—8 5S42
外语系 韩红梅 英汉互译基础1 5 5 3、4 5S25 8 3 5—8 5S42
外语系 韩红梅 英汉互译基础1 3、4、6 5 1、2 5N26 3、4、6 6 5—8 5S26
外语系 韩红梅 英汉互译基础1 3、4、6 5 3、4 5S25 3、4、6 6 5—8 5S26
地科系 武晔 地球物理学专业导论 2 5 7、8 503 3 2 7、8 503
地科系 石砚斌 电法勘探 2 3 9、10 北317 9 2 5、6 北306
人文系 郭子铎 大学语文 2 5 1、2 5S16 3 3 9、10 5S26
经管系 薛辉 3S技术2 2 5 1、2 310 3 3 9、10 6J12
经管系 薛辉 防灾规划 2 5 5、6 4204 5 3 9、10 4204
地科系 姜纪沂 地下水流数值法 2 5 3、4 北306 3 2 1、2 北301
外语系 刘艳增 大学生职业生涯与发展规划 2 5 5、6 5N25 3 3 5、6 5S24
工程系 肖专文 岩土工程设计与施工 13 2 1、2 北310 3 2 3、4 北307
工程系 肖专文 岩土工程设计与施工 13 5 5、6 北310 2 5 7、8 北310
人文系 刘韬 中外美术史 3 1 1—4 408 3 7 1—4 画室(一)
人文系 刘韬 中外美术史 3 1 5—8 5S12 3 7 5—8 画室(一)
外语系 郝素勤 大学英语2 4 3 7、8 4102 4 2 7、8 5S41
外语系 郝素勤 大学英语2 4 4 3、4 4106 3 2 9、10 5S41
人文系 王爱敏 社交礼仪 3 1、4 9、10 5J13 3 6 1—4 5J14
仪器系 宋燕星 现代测试技术与应用 3 1 3、4 北312 9 1 3、4 北312
仪器系 宋燕星 机械制图 3 2 1、2 北314 5 2 5、6 北337
地科系 刘智荣 地层古生物学 3 6 3—6 北301 3 3 1、2 5J11
地科系 刘智荣 地层古生物学 3 6 3—6 北301 3 5 3、4 北301
人文系 李艳平 市场调查与分析 3 3 5、6 4209 4 5 5、6 4106
人文系 胡晓欧 大学英语 3 3 3、4 5S21 4 3 7、8 5S21
仪器系 申世园 大学生职业生涯与发展规划 3 2 1、2 4209 4 2 7、8 603
仪器系 申世园 大学生职业生涯与发展规划 3 3 1、2 410 4 3 7、8 603
仪器系 申世园 大学生职业生涯与发展规划 3 3 5、6 310 4 5 7、8 603
仪器系 杨敬松 信号分析与处理 4 1 1—4 北341 15 5 5—8 北314
地科系 张耀文 水文地质学 3 2 3、4 北314 4 3 9、10 北314
基础部 李瑞东 大学物理(上) 2 4 1、2 5J12 3 7 9、10 5J12
基础部 李瑞东 大学物理(上) 2 4 3、4 5J12 4 2 9、10 5J12
人文系 李一行 形势与政策 3 2 9、10 5J12 4 2 9、10 5J12
人文系 李一行 形势与政策 3 3 9、10 5J12 4 3 9、10 5J12
人文系 李一行 概论 3 2 5、6 5J14 4 2 5、6 5J11
基础部 曹桂荣 普通化学 2 3 3、4 303 4 3 3、4 303
外语系 杨晶华 大学英语2 3 4 3、4 4201 3 4 1、2 4205
经管系 薛辉 3S技术2 3 5 1、2 310 5 2 9、10 304
经管系 薛辉 3S技术2 3 5 5、6 4204 7 3 9、10 4204
基础部 肖瑞杰 大学化学 3 5 7、8 304 4 6 3、4 510
基础部 肖瑞杰 大学化学 3 5 5、6 304 4 4 3、4 6J12
地科系 薛怀宇 岩石学 3 5 3、4 612 4 1 9、10 北210
地科系 薛怀宇 岩石学 3 5 9、10 5J34 4 3 9、10 北233
地科系 薛怀宇 岩石学 3 6 1—4 北321 4 2 5—8 北210
招生办 沈意浩 大学生职业生涯与发展规划 3 5 5、6 5N24 4 1 3、4 5J24
外语系 池丽霞 大学英语2 4 1 3、4 4107 5 4 5、6 5S44
基础部 刘艳艳 线性代数 3 3 3、4 310 12 6 1、2 6J22
基础部 刘艳艳 线性代数 3 3 1、2 6J22 12 6 3、4 6J22
工程系 卢涛 工程地震学 4 1 7、8 北302 4 1 9、10 5N21
外语系 关剑 大学英语2 2 5 3、4 4105 4 4 3、4 4105
外语系 关剑 大学英语2 2 5 1、2 5S42 5 1 7、8 4201
外语系 关剑 大学英语2 2 3 1、2 4201 4 1 7、8 4201
经管系 安毓琪 应急预案编制与演练 5 5 3、4 4101 4 4 5、6 4101
外语系 杨伟超 大学英语2 4 5 3、4 4107 4 2 7、8 4107
外语系 杨伟超 英语国家概况 4 5 5、6 306 5 5 7、8 306
人文系 陈晓一 大学生职业生涯与发展规划 4 1 3、4 5N22 4 4 3、4 4109
经管系 李海君 避难场所规划与管理 4 4 1、2 4101 4 5 7、8 5J11
经管系 李海君 避难场所规划与管理 4 2 5、6 4101 4 5 1、2 5J14
仪器系 彭宏伟 CAD 5、6 3 9、10 6J22 7、8 5 9、10 6J22
仪器系 刘淑聪 现代控制原理 5 3 1、2 北315 6 5 7、8 北317
信息系 欧阳群波 C语言程序设计 1 1 1、2 4202 4 2 9、10 4205
地科系 张玉琛 大学生职业生涯与发展规划 4 5 5、6 603 4 3 5、6 610
工程系 李平 基础工程 4 4 3、4 北308 5 2 7、8 北301
基础部 肖瑞杰 大学化学 4 4 3、4 6J12 4 6 5、6 6J12
仪器系 于瑞红 数字电子技术 4 3、5 5、6 508 6 6 3、4 6J12
外语系 王媛 日语 4 3 3、4 5S26 4 4 5、6 5S41
外语系 王媛 日语 4 3 5、6 5S26 4 5 1、2 5S25
基础部 靳志同 高等数学 3 5 3、4 6J22 4 3 9、10 6J21
工程系 肖专文 岩土工程设计与施工 9 2 1、2 北310 4 5 3、4 北307
工程系 肖专文 岩土工程设计与施工 10 2 1、2 北310 5 5 7、8 北312
工程系 徐国栋 工程地震学 4 5 5、6 北311 4 6 7、8 北311
工程系 徐国栋 工程地震学 4 5 1、2 北309 4 4 9、10 503
仪器系 朱桃花 环境水化学 5 1 3、4 北315 7 1 3、4 北315
仪器系 朱桃花 环境水化学 5 2 5、6 北310 7 2 5、6 北301
仪器系 刘淑聪 现代控制原理 5 2 1、2 北315 7 5 7、8 北314
工程系 王丽 理论力子 5 2 5、6 310 7 5 3、4 振动台106
人文系 刘韬 中外美术史 5 1 5—8 5S12 4 7 5—8 5N42
人文系 刘韬 中外美术史 5 1 1—4 408 4 7 1—4 5N42
外语系 朱绍霞 大学英语2 5 2、3 1、2 4202 6、8 2 9、10 4202
经管系 郑剑锋 政治经济学 5 1 3、4 4104 5 2 9、10 4106
经管系 郑剑锋 政治经济学 5 2 3、4 4104 5 3 9、10 4107
经管系 郑剑锋 心理学 5 1 9、10 5J34 6 2 9、10 5J12
地科系 王艳萍 地质地理信息系统 5 4 3、4 北327 6 3 9、10 北306
基础部 钱小仕 概率论与数理统计 6 5 1、2 北337 6 4 7、8 北337
经管系 郗蒙浩 项目管理 7 2 7、8 4201 6 2 7—10 4201
经管系 郗蒙浩 项目管理 7 4 1、2 4102 6 2 7—10 4201
工程系 沈超 岩土工程测试与监测技术 5 4 3、4 北333 6 2 7、8 北333
仪器系 于瑞红 数字电子技术 5 5 5、6 508 5 3 5、6 303
仪器系 施艳 数字电子技术 8 2 3、4 612 7 1 3、4 612
仪器系 施艳 数字电子技术 8 3 5、6 612 10 6 5、6 612
仪器系 施艳 数字电子技术 5、7 5 5、6 610 6、8 6 5、6 610
地科系 纪同娟 自然灾害概论 6 2 3、4 603 5 3 9、10 603
工程系 邓曦 工程项目管理 5 1 3、4 北318 5 5 3、4 北308
经管系 耿贵珍 统计学 5 4 3、4 206 5 4 3、4 4401
外语系 陈伟哲 大学英语4 5 5 3、4 5S14 5 5 1、2 61101
地科系 丁雷 重磁勘探 5 4 3、4 北309 5 4 9、10 北306
地科系 薛怀宇 岩石学 5 5 3、4 612 13 1 7、8 北210
地科系 薛怀宇 岩石学 5 5 9、10 5J34 13 2 9、10 北210
地科系 刘智荣 地层古生物学 7 6 3、4 北301 7 3 1、2 5J13
地科系 刘智荣 地层古生物学 7 6 3、4 北301 10 7 1—4 北301
外语系 王建富 英语语法2 6 4 3、4 5N22 6 5 1、2 5S15
外语系 王菁 基础英语 6 4 3、4 4102 6 5 1、2 5S25
经管系 陈平 金融法 7 5 5、6 6J31 7 2 3、4 6J23
经管系 王凤京 国际经济学 7 1 3—6 4202 13 4 1—4 603
仪器系 储琳琳 数字电子技术 8 1 1—4 410 8 7 3、4 410
仪器系 储琳琳 数字电子技术 8 3 3、4 410 8 7 5、6 410
仪器系 刘春侠 信号与系统 7 5 3、4 303 6 7 3、4 4106
仪器系 刘春侠 信号与系统 8 2 5、6 4104 8 7 3、4 4104
仪器系 刘春侠 电路 7 5 5、6 4101 15 5 5、6 4101
仪器系 刘春侠 电路 8 2 7、8 4101 16 5 5、6 4101
工程系 李峰 工程测量 6 1 3、4 510 6 4 3、4 4105
仪器系 陈逊 微机原理与应用 8 5 3、4 610 11 5 3、4 610
仪器系 陈逊 微机原理与应用 8 2 9、10 610 11 2 9、10 610
外语系 黄淞 大学英语2 6 5 1、2 4206 8 4 5、6 4206
仪器系 黄静宜 结晶学与矿物学 7 6 5、6 北310 6 4 5、6 北311
仪器系 黄静宜 结晶学与矿物学 7 6 1、2 北310 7 3 9、10 北312
地科系 冯震 地貌与第四季地质学 7 5 5、6 6J11 7 6 5、6 6J11
仪器系 储琳琳 数字电子技术 8 4 1、2 308 8 7 5、6 410
仪器系 王全胜 电力电子技术 7 1 1、2 北317 7 1 7、8 北314
招生办 吴东红 大学生职业生涯与发展规划 6 6 1—4 612 7 6 5—8 612
工程系 徐国栋 工程地震学 7 2 1、2 北311 7 7 1、2 北311
工程系 徐国栋 岩土工程勘察 7 2 3、4 北311 7 7 3、4 北311
工程系 王素莉 工程结构 7 1 3、4 5J22 7 2 9、10 510
工程系 宋萍 工程测量 7 3 1、2 610 7 6 7、8 610
地科系 薛怀宇 岩石学 7 5 3、4 612 13 5 3、4 北210
地科系 薛怀宇 岩石学 7 5 9、10 5J34 13 5 9、10 北210
地科系 薛怀宇 岩石学 7 6 1—4 北310 7 2 5—8 北210
信息系 李中华 大学生职业生涯与发展规划 7 5 3、4 北321 8 4 1、2 5N25
经管系 李纪恩 国贸实务 7 2 5、6 5J24 7 3 5、6 5J33
信息系 李中华 大学生职业生涯与发展规划 7 3 3、4 5N21 8 3 5、6 303
基础部 王艳秋 高等数学B 7 3 3、4 6J12 8 7 9、10 6J12
仪器系 于瑞红 数字电子技术 7 3、5 5、6 508 7 6 3、4
仪器系 于瑞红 数字电子技术 7 2 3、4 5J31 7 2 5、6 508
经管系 陈龙杰 市场营销 7 2 5、6 4204 8 2 9、10 4204
外语系 杨晶华 大学英语2 7 4 3、4 4201 7 3 7、8 4206
工程系 刘必灯 流体力学 7 3 9、10 304 8 3 3、4 508
工程系 肖专文 岩土工程设计与施工 8 2 1、2 北310 7 5 7、8 北312
经管系 孙妍 保险精算学 8 1 3、4 5J12 10 5 7、8 5J12
工程系 蔡晓光 岩土工程测试与监测技术 8 1 3、4 北311 8 2 7、8 北301
工程系 蔡晓光 岩土工程测试与监测技术 8 4 1、2 北306 9 1 3、4 北311
信息系 孙旭光 软件测试 8 1 7、8 北312 8 2 7、8 北312
仪器系 姚振静 过程检测 8 2 3、4 北306 11 5 3、4 北302
工程系 徐国栋 工程地震学 8 2 1、2 北308 8 1 9、10 北311
工程系 徐国栋 岩土工程勘察 8 2 3、4 北311 8 1 7、8 北311
思政部 刘利民 中国近代史纲要 8 2 5、6 5J12 11 6 3、4 5J11
思政部 刘利民 中国近代史纲要 8 2 7、8 5J14 11 6 5、6 5J11
思政部 马立智 中国近代史纲要 8 1 1、2 5J21 8 6 1、2 5J21
人文系 唐元 中国文学史1 9 1 3、4 5N21 9 2 3、4 5J34
人文系 唐元 中国文学史1 9 1 5、6 5N25 9 2 9、10 5N25
人文系 张静 大学语文 8 5 7、8 4202 9 2 9、10 5J13
人文系 钟健 古代汉语1 8 4 1—2 4105 8 3 9、10 5J11
人文系 钟健 古代汉语1 8 4 3、4 4101 8 3 9、10 5J11
人文系 张付明 中国古代文学2 8 4 3、4 304 8 2 7、8 5N21
招生办 范丽远 大学生职业生涯与发展规划 8 4 3、4 4207 8 5 3、4 4207
招生办 范丽远 大学生职业生涯与发展规划 9 1 3、4 310 9 2 9、10 4109
招生办 刘艳增 大学生职业生涯与发展规划 8 5 5、6 5N25 9 3 5、6 5S12
地科系 冯震 地貌与第四季地质学 8 5 5、6 6J11 8 6 9、10 6J11
仪器系 于瑞红 数字电子技术 8 5 5、6 508 8 3 5、6 508
仪器系 李立新 微机原理与应用 8 5 1、2 5J14 10 7 1—4 5J14
仪器系 李立新 微机原理与应用 8 5 3、4 5S24 10 7 1—4 5J14
工程系 田静 经济法与工程建筑法规 9 3 7、8 北301 10 3 7、8 北301
工程系 陈佳 工程项目融资 9 3 5、6 北314 9 1 1、2 北301
地科系 石砚斌 电法勘探 9 3 9、10 北317 8 5 7、8 北317
工程系 郭晓云 建筑结构抗震设计 9 2 3、4 北302 9 1 7、8 北310
基础部 刘群 大学物理 9 2 1—4 5J13 10 6 1—4 5J13
仪器系 彭宏伟 CAD 9、10 3 9、10 6J23 8 7 7—10 5J11
经管系 薛辉 3S技术2 8 5 5、6 4204 11 3 9、10 5J14
仪器系 于瑞红 数字电子技术 9 2 3、4 5J31 9 2 5、6 508
地科系 孔慧敏 环境与地质灾害评估 11 1 5、6 北313 12 5 7、8 北315
工程系 万卫 土木工程施工 9 4 1、2 北311 10 3 7、8 北302
信息系 王小英 网络与信息安全 9 2 1、2 北307 10 4 5、6 北307
信息系 王小英 网络与信息安全 9 2 5、6 北311 10 4 7、8 北307
工程系 张全德 地形变测量与数据处理 9 4 1—4 北318 10 2 1—4 北318
工程系 毕丽娜 概论 9 3 3、4 5J11 10 3 3、4 5J11
信息系 周海全 C语言程序设计 9 3 5、6 4109 10 2 7、8 4109
地科系 石云 自然灾害概论 9 3 9、10 610 10 3 9、10 304
基础部 刘群 大学物理 9 4 1—4 5J13 11 6 1—4 5j14
工程系 李峰 工程测量 9 3 7、8 510 9 3 9、10 510
思政部 赵佳斌 概论 10 1 1、2 5J33 13 1 1、2 5J33
思政部 赵佳斌 概论 10 3 9、10 5J34 15 1 1、2 5J33
信息系 庞国莉 数据库原理 10 5 3、4 5J12 10 2 9、10 5J12
基础部 肖瑞杰 大学化学 12 5 5—8 304 11 2 1—4 6J23
经管系 李冲 税法 6 2 9、10 5J12 11 5 9、10 6J21
经管系 李冲 税法 6 3 1、2 5J33 12 5 9、10 6J21
经管系 李冲 财政学 6 2 1、2 6J13 10 6 1、2 6J13
信息系 张兵 计算机组成原理 8 2 9、10 北307 10 2 1、2 北306
信息系 张兵 计算机组成原理 8 2 7、8 北308 11 2 9、10 北308
信息系 张兵 计算机组成原理 8 1 7、8 北308 11 2 1、2 北306
信息系 郝伟 信息管理概论 11 3 5、6 5J22 10 3 7、8 5J22
信息系 史磊 数据库原理及应用 10 2 3、4 6J31 13 2 3、4 6J31
人文系 刘宏川 语言学概论 12 1 3、4 5S21 12 6 3、4 4101
人文系 刘宏川 语言学概论 11 4 3、4 6J23 11 3 3、4 4101
人文系 刘宏川 语言学概论 12 1 1、2 5N22 11 2 3、4 304
信息系 袁静 计算机专业英语 10 5 7—10 北310 10 5 7、8 5J11
工程系 王粉鸽 土木工程概论 10 1 1、2 北307 10 2 5、6 北301
招生办 郑凯 大学生职业生涯与发展规划 10 1 5、6 4209 10 5 5、6 4206
招生办 刘北 大学生职业生涯与发展规划 10 1 1、2 6J12 10 6 3、4 5J11
人文系 陈晓一 大学生职业生涯与发展规划 11 2 1、2 4105 11 4 1、2 4104
人文系 陈晓一 大学生职业生涯与发展规划 11 1 3、4 5N22 11 4 3、4 4209
人文系 陈晓一 创业学 10 4 9、10 6J31 11 6 5、6 6J11
经管系 李纪恩 国贸实务 10 5 1、2 5J11 13 3 3、4 5J33

    教务处
    2014-09-16